必赢565net官网网站2022年大学生创新创业训练计划项目结题验收、阶段检查答辩结果公示
编辑:
发布时间:2022年04月22日 09:12
点击量:
根据《教育部关于印发<国家级大学生创新创业训练计划管理办法>的通知》(教高函〔2019〕13号)、《必赢565net官网网站国家级大学生创新创业训练计划项目管理办法》(长大校发[2012]243号)文件精神和要求,必赢565net官网网站于2022年4月21日认真组织2022年大学生创新创业训练计划项目阶段检查及结题验收评审,经过答辩评委认真评审,仔细查看各组提交的阶段检查项目报告、结题报告、结题支撑材料,本着公平公正公开的原则,现将结果公示给大家,公示期三天。
学院本科教学办公室 监督电话0716-8060895
| 必赢565net官网网站2022年创新创业项目阶段检查答辩结果公示 | |||
| 项目类别 | 负责人 | 项目名称 | 答辩得分 |
| 创业训练项目 | 王雨嫣 | 加快美丽乡村建设,实施农业产业振兴计划 | 91.00 |
| 创新训练项目 | 尹东昊 | 社会资本对农民主观幸福感影响的调查研究 | 89.67 |
| 创新训练项目 | 彭康 | 农业高校大学生从农意愿及其影响因素研究:基于代际传递视角 | 86.67 |
| 创业实践项目 | 熊源源 | 大学生形象管理研究——实施阳光风貌计划,打造魅力校园 | 86.67 |
| 创新训练项目 | 朱凤娟 | 经管类大学生课程思政现状及发展调查研究 | 84.33 |
| 创新训练项目 | 涂金钗 | 宅基地退出后代际利益分配与养老问题研究 | 84.00 |
| 创业训练项目 | 李冰洋 | 国药集团移动药店APP | 83.00 |
| 创业训练项目 | 万偲芮 | 荆州市中农联特色农产品智慧零售构建及新媒体营销推广 | 83.00 |
| 创业训练项目 | 艾芳草 | 关于二手商品交易平台运营的研究与实践 | 82.33 |
| 创新训练项目 | 蒋灵舒 | 基于智慧社区的养老模式创新—以荆州市为例 | 81.67 |
| 创新训练项目 | 吴晓霞 | 防疫常态下武汉市疫苗冷链智能化配送系统的仿真与优化 | 81.00 |
| 创新训练项目 | 徐初阳 | 中美高技术产品贸易反比较优势之谜及影响因素研究 | 81.00 |
| 创新训练项目 | 饶怡珺 | 双碳目标下企业碳信息披露质量及评价研究 ——以重污染企业为例 | 80.67 |
| 创业训练项目 | 郝紫晶 | 乡村振兴——农村新型多元合作社 | 80.33 |
| 创新训练项目 | 胡婷婷 | 抗疫宣传片对大学生医护职业认知的影响研究 | 80.00 |
| 创业训练项目 | 滕舞霜 | 利用电商平台,提高恩施贡茶知名度 | 80.00 |
| 创新训练项目 | 丁琳 | 长江中游三省区域间产业关联特征与影响因素分析 | 79.67 |
| 创业实践项目 | 姜麟萱 | 中国联通公司必赢565net官网网站营销点经营机制改革探索实践 | 79.50 |
| 创新训练项目 | 周萌萌 | 长江经济带碳中和潜力评价与实现路径研究 | 79.00 |
| 创新训练项目 | 章诗琳 | 碳约束市场背景下企业ESG信息披露问题与对策研究 | 79.00 |
| 创业训练项目 | 鲁舒婷 | “鄂盒集”——盲盒助力湖北乡村振兴的策略研究 | 79.00 |
| 创新训练项目 | 随顺天 | 消费者对农产品合格证制度的认知与溢价支付意愿研究 | 78.67 |
| 创新训练项目 | 王彦 | 基于蒙特卡罗模型碳排放权质押贷款设计模型 | 78.67 |
| 创新训练项目 | 方月 | “双减”政策下城乡儿童发展环境调查 | 78.00 |
| 创新训练项目 | 杨欣怡 | 大学生消费结构、风险认知与高校金融安全教育——基于必赢565net官网网站学生问卷调查分析 | 76.67 |
| 创新训练项目 | 黎万苏 | 塔克拉玛干沙漠绿洲计划--取水、储水、滴灌 | 76.67 |
| 创新训练项目 | 岑先勤 | 自助式付费自习室APP的设计与实现 | 76.33 |
| 创业训练项目 | 任星燃 | 高校线上线下文娱产品租售及定制 | 75.00 |
| 创新训练项目 | 郝立 | 农村种植业现代化发展的政策支持研究 | 未参加答辩 |
| 创新训练项目 | 黄文洁 | 绿色金融推动我国经济高质量发展研究 | 未参加答辩 |
| 必赢565net官网网站2022年创新创业项目结题验收答辩结果公示 | |||
| 项目类别 | 负责人 | 项目名称 | 答辩得分 |
| 创新训练项目 | 容昕 | 新冠疫情对我国出口产业的影响分析和对策建议 | 90.33 |
| 创业实践项目 | 何稳 | 石油物流智能化管理平台的研发与推广 | 88.33 |
| 创新训练项目 | 张华 | 信管专业就业大数据分析系统研发 | 87.67 |
| 创新训练项目 | 胡思怡 | 消费者视角下特色农产品电子商务发展研究 | 87.00 |
| 创新训练项目 | 高权龙 | 必赢565net官网网站学生科技竞赛项目对创新创业能力的培养实证研究 | 87.00 |
| 创新训练项目 | 杨敬之 | 江汉平原农业机械化及其影响因素研究 | 87.00 |
| 创业训练项目 | 王艳 | 古风创意产品定制与推广 | 87.00 |
| 创新训练项目 | 焦莉(秦斐然) | CSR信息传播影响大学生消费行为的实验研究 | 87.00 |
| 创新训练项目 | 韩立冬(王婉萍) | 荆州红叶针织服饰有限公司配送中心拣货系统优化研究 | 86.33 |
| 创新训练项目 | 付元承 | 疫情背景下企业财务共享的应用研究 | 86.00 |
| 创新训练项目 | 吴美霞(佘金凤) | 以建立B型保税物流中心为契机促进荆州经济转型升级的思考 | 86.00 |
| 创新训练项目 | 匡恒峰 | 后新冠疫情时代电子商务助推湖北经济复苏研究 | 85.33 |
| 创新训练项目 | 夏向北 | 大学生在线学习资料分享平台研发 | 85.00 |
| 创新训练项目 | 许丽婷 | 大学生创业意愿影响因素实证分析 | 84.67 |
| 创新训练项目 | 夏梦蝶 | 竞争性垄断背景下A企业的发展战略 | 84.67 |
| 创新训练项目 | 李妍芹 | 湖北省先进制造业与物流业深度融合发展研究 | 84.33 |
| 创新训练项目 | 熊思 | 武汉市高校校园垃圾分类现状与对策研究 | 84.00 |
| 创新训练项目 | 郑修月 | 大创项目参与行为对学生个人发展的影响研究 | 83.67 |
| 创新训练项目 | 索歆 | 我国环境产品出口比较优势与贸易结构分析 | 83.00 |
| 创新训练项目 | 许东阳 | 基于量化心理指数的A股市场投资策略研究 | 82.67 |
| 创新训练项目 | 林倩 | 荆州水务隆锦置业有限公司税收筹划方案设计 | 82.00 |
| 创新训练项目 | 钟一鸣 | 劳动力流动对家庭消费的影响 | 80.67 |
| 创新训练项目 | 崔希 | 新冠疫苗供应链风险管理研究 | 79.67 |
| 创新训练项目 | 李豪杰 | 荆州市大学生兼职市场调查与分析 | 79.33 |
| 创新训练项目 | 全智明 | “民企联村”湖北新农村建设的贡献及对策研究 | 79.33 |
| 创新训练项目 | 王丽娟 | 疫情背景下荆州泽林股份公司“互联网+农业”振兴创业计划 | 79.00 |
| 创业训练项目 | 陈泯钢 | 以渔线上教育平台 | 78.33 |
| 创新训练项目 | 陈可为 | 疫后荆州经济快速恢复的重大项目谋划与建设研究 | 77.67 |
| 创新训练项目 | 周爽 | 大学生创新创业能力评价实证研究 | 77.33 |
| 创业训练项目 | 任鹏 | 自媒体创作交互平台设计与运营模式研究 | 74.00 |
| 创业训练项目 | 秦培煜 | 基于云计算的多端健康安全数据监测系统 | 70.00 |
| 创业实践项目 | 汤宇 | 人工智能基础教育“学乐云”平台在荆州的推广 | 63.33 |
| 创新训练项目 | 穆愉圆 | 武陵山区农户相对贫困的测度及影响因素研究 | 已申请延期 |
| 创新训练项目 | 陈晓雪 | 新冠病毒疫情下商业银行对中小微企业贷款的影响 | 未参加答辩 |
| 创新训练项目 | 宋佳雨 | 我国农村电子商务发展所面临的问题及对策 | 未参加答辩 |
| 创业训练项目 | 余思凡 | “Share with you”校园经济共享平台 | 未参加答辩 |
| 创业训练项目 | 王婵 | 心理辅导家教模式:对中小学家教模式的转型和相关市场开发 | 未参加答辩 |
| 创业实践项目 | 徐松 | 高校“有爱”志愿者APP设计与开发 | 未参加答辩 |
必赢565net官网网站
2022年4月22日

