必赢565net官网网站2021年第十四批“大学生创新创业训练计划”项目答辩结果公示
编辑:
发布时间:2021年10月08日 14:11
点击量:
为充分调动必赢565net官网网站学生参与科学研究与发明创造的积极性和主动性,激发学生的科研兴趣、创新思维和创新意识,提高创新创业能力,培养适应社会发展需要的创新型人才,根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发[2015]36号)等有关文件精神,结合教育部关于印发《国家级大学生创新创业训练计划管理办法》的通知(教高函[2019]13号),必赢565net官网网站于10月7日组织2021年第十四批立项的所有创新类、创业训练、创业实践类项目答辩。
经过评委评分,学院审核,现将答辩结果予以公示。
公示期三天,若对公示名单有异议,请于公示期内与学院联系,联系电话:0716-8060895。
| 必赢565net官网网站2021年第十四批“大学生创新创业训练计划”项目答辩结果 | |||||
| 答辩名次 | 项目类别 | 负责人 | 项目名称 | 答辩得分 | 是否推送学校 |
| 1 | 创新训练项目 | 涂金钗 | 宅基地退出后代际利益分配与养老问题研究 | 89.75 | 是 |
| 2 | 创新训练项目 | 尹东昊 | 社会资本对农民主观幸福感影响的调查研究 | 89.25 | 是 |
| 3 | 创新训练项目 | 蒋灵舒 | 基于智慧社区的养老模式创新—以荆州市为例 | 88.8 | 是 |
| 4 | 创新训练项目 | 饶怡珺 | 双碳目标下企业碳信息披露质量及评价研究 ——以重污染企业为例 | 88.8 | 是 |
| 5 | 创新训练项目 | 彭康 | 农业高校大学生从农意愿及其影响因素研究:基于代际传递视角 | 87.8 | 是 |
| 6 | 创新训练项目 | 周萌萌 | 长江经济带碳中和潜力评价与实现路径研究 | 87.75 | 是 |
| 7 | 创新训练项目 | 方月 | “双减”政策下城乡儿童发展环境调查 | 87.2 | 是 |
| 8 | 创新训练项目 | 丁琳 | 长江中游三省区域间产业关联特征与影响因素分析 | 87 | 是 |
| 9 | 创新训练项目 | 吴晓霞 | 防疫常态下武汉市疫苗冷链智能化配送系统的仿真与优化 | 86.8 | 是 |
| 10 | 创新训练项目 | 随顺天 | 消费者对农产品合格证制度的认知与溢价支付意愿研究 | 86.4 | 是 |
| 11 | 创新训练项目 | 朱凤娟 | 经管类大学生课程思政现状及发展调查研究 | 86.4 | 是 |
| 12 | 创新训练项目 | 杨欣怡 | 大学生消费结构、风险认知与高校金融安全教育——基于必赢565net官网网站学生问卷调查分析 | 86 | 是 |
| 13 | 创新训练项目 | 章诗琳 | 碳约束市场背景下企业ESG信息披露问题与对策研究 | 86 | 是 |
| 14 | 创新训练项目 | 胡婷婷 | 抗疫宣传片对大学生医护职业认知的影响研究 | 85 | 是 |
| 15 | 创新训练项目 | 徐初阳 | 中美高技术产品贸易反比较优势之谜及影响因素研究 | 84.4 | 是 |
| 16 | 创新训练项目 | 郝立 | 农村种植业现代化发展的政策支持研究 | 83.8 | 是 |
| 17 | 创新训练项目 | 王彦 | 基于蒙特卡罗模型碳排放权质押贷款设计模型 | 83 | 是 |
| 18 | 创新训练项目 | 黎万苏 | 塔克拉玛干沙漠绿洲计划--取水、储水、滴灌 | 82.8 | 是 |
| 19 | 创新训练项目 | 黄文洁 | 绿色金融推动我国经济高质量发展研究 | 82.6 | 是 |
| 20 | 创新训练项目 | 岑先勤 | 自助式付费自习室APP的设计与实现 | 82.2 | 是 |
| 21 | 创新训练项目 | 顾雪炉 | 互联网青少年保护模式成效的探究与建议——以手机应用为例 | 80.6 | 否 |
| 22 | 创新训练项目 | 龚创 | 分析大学生就业和读研成本与收益以及合理建议 | 80.4 | 否 |
| 23 | 创新训练项目 | 唐丹 | 直播带货助力乡村振兴 | 79.8 | 否 |
| 24 | 创新训练项目 | 施露凡 | 外卖发展对餐饮业的影响及餐饮业可持续发展的对策 | 79 | 否 |
| 25 | 创新训练项目 | 冯晨 | 《互书》app项目研究 | 78.4 | 否 |
| 答辩名次 | 项目类别 | 负责人 | 项目名称 | 答辩得分 | 是否推送学校 |
| 1 | 创业训练项目 | 万偲芮 | 荆州市中农联特色农产品智慧零售构建及新媒体营销推广 | 89 | 是 |
| 2 | 创业训练项目 | 王雨嫣 | 加快美丽乡村建设,实施农业产业振兴计划 | 88.25 | 是 |
| 3 | 创业训练项目 | 刘俊江 | 数字文明新时代下的私人定制——“吃啥呀”app的研发与应用 | 87.8 | 是 |
| 4 | 创业实践项目 | 向宏明 | 一张纸一分钱一分爱 | 87.5 | 是 |
| 5 | 创业训练项目 | 郝紫晶 | 乡村振兴——农村新型多元合作社 | 87 | 是 |
| 6 | 创业训练项目 | 王萌 | “纳享空间”整理收纳服务工作室 | 86.6 | 是 |
| 7 | 创业实践项目 | 姜麟萱 | 中国联通公司必赢565net官网网站营销点经营机制改革探索实践 | 86 | 是 |
| 8 | 创业训练项目 | 李冰洋 | 国药集团移动药店APP | 85.8 | 是 |
| 9 | 创业训练项目 | 熊源源 | 大学生形象管理研究——实施阳光风貌计划,打造魅力校园 | 85.4 | 是 |
| 10 | 创业训练项目 | 滕舞霜 | 利用电商平台,提高恩施贡茶知名度 | 85.2 | 是 |
| 11 | 创业训练项目 | 任星燃 | 高校线上线下文娱产品租售及定制 | 84.2 | 是 |
| 12 | 创业训练项目 | 何林 | 日常生活废品再次创新利用平台研究 | 84 | 是 |
| 13 | 创业训练项目 | 高仁东 | 巩固脱贫成果,助力乡村振兴 | 84 | 是 |
| 14 | 创业训练项目 | 陈雅文 | 《长大易淘》大学生二手交易平台开发计划 | 84 | 是 |
| 15 | 创业训练项目 | 张曼清 | 知马--一款让理财更便捷的app | 83.5 | 是 |
| 16 | 创业训练项目 | 艾芳草 | 关于二手商品交易平台运营的研究与实践 | 83.4 | 是 |
| 17 | 创业训练项目 | 鲁舒婷 | “鄂盒集”——盲盒助力湖北乡村振兴的策略研究 | 82.4 | 是 |

